图片模型
Nanobanana 2
| 供应商 | Google (Gemini) |
| 积分 | 每张 5 积分 |
| 提示词长度 | 5-4,000 字符 |
| 参考图片 | 最多 5 张 |
| 分辨率 | 2K, 4K |
| 宽高比 | 1:1, 3:4, 4:5, 2:3, 9:16, 1:4, 1:8, 4:3, 5:4, 3:2, 16:9, 21:9, 4:1, 8:1 |
Nanobanana Pro
| 供应商 | Google (Gemini) |
| 积分 | 每张 10 积分 |
| 提示词长度 | 5-4,000 字符 |
| 参考图片 | 最多 5 张 |
| 分辨率 | 2K, 4K |
| 宽高比 | 1:1, 3:4, 4:5, 2:3, 9:16, 4:3, 5:4, 3:2, 16:9, 21:9 |
Seedream 5.0 Lite
| 供应商 | ByteDance |
| 积分 | 每张 5 积分 |
| 提示词长度 | 5-2,000 字符 |
| 参考图片 | 最多 5 张 |
| 分辨率 | 2K, 3K |
| 宽高比 | 1:1, 3:4, 4:3, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3 |
Seedream 4.5
| 供应商 | ByteDance |
| 积分 | 每张 5 积分 |
| 提示词长度 | 5-2,000 字符 |
| 参考图片 | 最多 5 张 |
| 分辨率 | 2K, 4K |
| 宽高比 | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9, 9:21 |
Midjourney Niji 7
| 供应商 | Midjourney |
| 积分 | 每张 15 积分 |
| 提示词长度 | 1-8,192 字符 |
| 参考图片 | 1 张(内容或风格参考) |
| 分辨率 | — |
| 宽高比 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9, 3:4, 2:3, 9:16 |
- 内容和风格参考模式
- 自动将非英文提示词翻译为英文
- 高级 Niji 7 参数(stylize、chaos、weird、raw 等)
- 为 Midjourney 语法优化的提示词扩展模式
- 最贵的图片模型(15 积分)
- 仅支持 1 张参考图片
- 生成速度较慢(约 60 秒)
Z Image Turbo
| 供应商 | Alibaba (Qwen) |
| 积分 | 每张 2 积分 |
| 提示词长度 | 5-4,000 字符 |
| 参考图片 | 不支持 |
| 分辨率 | 固定 |
| 宽高比 | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 7:9, 9:7, 9:16, 9:21, 16:9, 21:9 |
GPT image1.5
| 供应商 | RunningHub |
| 积分 | 每张 2 积分 |
| 提示词长度 | 5-800 字符 |
| 参考图片 | 最多 2 张 |
| 分辨率 | — |
| 宽高比 | 1:1, 3:2, 2:3 |
- 提示词长度较短(800 字符)
- 仅 3 种宽高比
- 最多 2 张参考图片
视频模型
Veo 3.1
| 供应商 | |
| 积分 | 每个视频 20 积分 |
| 参考图片 | 最多 2 张(作为首帧/末帧) |
| 分辨率 | 720p |
| 宽高比 | 16:9, 9:16 |
| 音频 | 有(生成音频) |
模型对比
| 模型 | 积分 | 速度 | 参考图片 | 最适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Z Image Turbo | 2 | 最快(约 5 秒) | 无 | 快速草稿、原型制作 |
| GPT image1.5 | 2 | 快(约 20 秒) | 2 | 经济型带参考生成 |
| Nanobanana 2 | 5 | 快(约 15 秒) | 5 | 通用、宽比例支持 |
| Seedream 5.0 Lite | 5 | 快(约 15 秒) | 5 | 写实、3K 输出 |
| Seedream 4.5 | 5 | 快(约 15 秒) | 5 | 产品照片、营销 |
| Nanobanana Pro | 10 | 快(约 15 秒) | 5 | 高质量、复杂场景 |
| Niji 7 | 15 | 慢(约 60 秒) | 1 | 动漫、插画、艺术 |
| Veo 3.1 | 20 | 最慢(2-6 分钟) | 2 | 带音频的视频 |
已知限制
Nanobanana 2 — 更严格的内容过滤
Nanobanana 2 — 更严格的内容过滤
此模型对涉及真实人物、名人、品牌 Logo 和换脸请求的内容更加敏感。在其他模型上能用的提示词可能会被拒绝。如果你收到内容违规错误,重新措辞你的提示词以移除特定名称,或尝试其他模型。
Z Image Turbo — 不支持参考图片
Z Image Turbo — 不支持参考图片
此模型完全不支持参考图片。选择 Z Image Turbo 时,参考图片上传区域会被隐藏。如果需要使用参考图片,请切换到其他模型。
Niji 7 — 仅支持单张参考图片
Niji 7 — 仅支持单张参考图片
与支持最多 5 张参考图片的其他模型不同,Niji 7 仅接受 1 张参考图片。不过,它提供了更多控制参考图片使用方式的选项(内容参考 vs 风格参考)。
GPT image1.5 — 比例和提示词长度有限
GPT image1.5 — 比例和提示词长度有限
仅支持 3 种宽高比(1:1、3:2、2:3),提示词限制为 800 字符。使用此模型时请保持提示词简洁。
Seedream — 2,000 字符提示词限制
Seedream — 2,000 字符提示词限制
两个 Seedream 模型的提示词上限为 2,000 字符,比 Gemini 模型的 4,000 字符限制要短。对于非常详细的提示词请做好规划。